2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə Dövlət büdcəsindən ayrılmış və xərclənmiş vəsait barədə MƏLUMAT

Göstəricilər Maddə Hesabat dövrü üçün smeta üzrə təsdiq edilib Hesabat dövründə maliyyələşmə Kassa xərcləri Xərclər %-lə
1 2 3 4 5 6
Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 211100 2159120 2041177 1910072,74 93,58
Ştatdankənar işcilərin əmək haqqı  211200 25440 25440 24634,14 96,83
Əməyin ödənişi ilə bağlı digər pul ödənişləri 211900 518425 518425 518424,32 100,00
Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 212100 597310 568710 539484,69 94,86
İcbari dövlət siğortası 212200 5404 5404 5404,00 100,00
İcbari tibbi sığorta 212300 54301 54301 49039,65 90,31
İşsizlikdən sığorta 212400 12664 12664 11297,68 89,21
Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 221100 42947 42947 41954,00 97,69
Mətbəə məhsulları üzrə xərclər 221200 49511 49511 41103,30 83,02
Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması 221300 48781 43405 42524,12 97,97
Digər malların alınması 221900 4900 4900 4629,00 94,47
Tikili və avadanlıqların cari təmir xərcləri 222110 16000 16000 15991,47 99,95
Nəqliyyat vasitələrinin cari təmir xərcləri 222120 12428 12428 12281,75 98,82
Sair torpaq, tikili və avadanlıqların cari təmir xərcləri 222130 1000 1000 1000,00 100,00
Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 222210 15000 15000 14930,31 99,54
Qaz haqqının ödənilməsi 222220 3000 3000 2430,60 81,02
Su haqqının ödənilməsi 222230 1000 1000 980,00 98,00
Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 222240 1000 1000 980,00 98,00
İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 222250 972 972 965,28 99,31
Digər kommunal xidmətlərin haqqının ödənilməsi 222290 6500 6500 6499,52 99,99
Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 222311 18874 18874 14559,74 77,14
Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi 222312 1000 175 49,80 28,46
Poçt xidmətləri haqqının ödənilməsi 222320 3890 3890 2634,33 67,72
İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 222330 25020 25020 22058,87 88,16
Proqram təminatlarına xidmət haqlarının ödənilməsi 222340 16992 16992 15104,00 88,89
İcarə və muzdlu xidmətlər 222410 4223 4223 4222,02 99,98
Mühafizə xərcləri 222430 90802 90802 87295,32 96,14
Əsas fondlara xidmət haqqı xərcləri 222441 14296 14296 14220,00 99,47
Sanitariya-gigiyena və digər xidmət haqqı xərcləri 222442 3540 3540 3540,00 100,00
Ölkədaxili ezamiyyələr 222510 75000 75000 51068,00 68,09
Xarici ezamiyyələr 222520 30742 23291 11822,02 50,76
Atributların, mükafatlandırma nişanlarının hazırlanması, təltif və mükafatlandırma ilə bağlı xərclər 222910 2000 2000 1990,00 99,50
İstehlak yönlü müxtəlif xidmətlər 222920 23500 23500 23125,00 98,40
Bank xidmətləri haqqının ödənilməsi 222941 10143 10143 7221,15 71,19
Dövlət qulluqçularının əlavə təhsil xərcləri 222960 1000 0,00 0,00 0,00
Sair xərclər 222990 300 300 300,00 100,00
Xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi 224120 2000 2000 2000,00 100,00
Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinət 271220 14000 14000 14000,00 100,00
Dəfn üçün müavinət 271260 12057 12057 12056,88 100,00
Dövlət qulluqçularına ödənişlər 279100 8605 8605 5989,14 69,60
Maşın və avadanlıqlar 311150 23500 23500 22962,80 97,71
Sair torpaq, tikili və avadanlıqlar 311900 12000 12000 11904,00 99,20
Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri 312200 14870 14870 14510,00 97,58
Qeyri-maddi aktivlər 314000 2460 2460 1454,23 59,12
Xərclərin cəmi 3.986.517,00 3.825.322,00 3.588.713,87 93,81