Hesabat 2020

2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə Dövlət büdcəsindən ayrılmış və xərclənmiş vəsait barədə
MƏLUMAT  
Göstəricilər Maddə Hesabat dövrü üçün smeta üzrə təsdiq edilib Hesabat dövründə maliyyələşmə Kassa xərcləri Xərclər %-lə
1 2 3 4 5 6
Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 211100 2105396 1929949 1857022.82 96.22
Ştatdankənar işçilərin əməkhaqqı (ştatdankənar şəxslərə ödənilən haqq) 211200 31037 28447 26272.83 92.36
Əməyin ödənişi ilə bağlı digər pul ödənişləri 211900 504325 504325 504323.07 100.00
Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 212100 574139 540957 524160.11 96.89
İcbari Dövlət Sığortası 212200 5245 5245 3851.48 73.43
İşsizlikdən sığorta 212400 12301 12301 11016.43 89.56
Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 221100 30758 30758 30183.96 98.13
Mətbəə məhsulları üzrə xərclər 221200 43209 43209 42364 98.04
Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması 221300 50000 35796 32411.85 90.55
Digər malların alınması 221900 5576 5576 5493.2 98.52
Tikili və avadanlıqların cari təmir xərcləri 222110 14400 14400 250 1.74
Nəqliyyat vasitələrinin cari təmir xərcləri 222120 11231 11231 11225.16 99.95
Sair torpaq, tikili və avadanlıqların cari təmir xərcləri 222130 900 900 880 97.78
Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 222210 15000 12073 10672.91 88.40
Qaz haqqının ödənilməsi 222220 3000 3000 2109.19 70.31
Su haqqının ödənilməsi 222230 1500 594 250 42.09
Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi 222240 1500 594 250 42.09
İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi 222250 972 972 952.31 97.97
Digər kommunal xidmətlərin haqqının ödənilməsi 222290 6500 6500 6262.06 96.34
Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi 222311 18874 18874 11977.6 63.46
Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi 222312 1000 49   0.00
Poçt xidmətləri haqqının ödənilməsi 222320 3890 2391 1878.41 78.56
İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 222330 24620 24620 22454 91.20
Proqram təminatlarına və məlumat bazalarına xidmət haqlarının ödənilməsi 222340 16992 16992 15104 88.89
İcarə və muzdlu xidmətlər 222410 4500 4500 3540.34 78.67
Mühafizə xərcləri 222430 90271 90271 87295.32 96.70
Əsas fondlara xidmət haqqı xərcləri 222441 11196 11196 10800 96.46
Sanitariya-gigiyena və digər xidmət haqqı xərcləri 222442 2257 2257 2079 92.11
Ölkədaxili ezamiyyətlər 222510 20535 20535 15876.4 77.31
Xarici ezamiyyətlər 222520 8291 8291 7396 89.21
Nəqliyyat vasitələri, istehsal təyinatlı maşın, avadanlıq və qurğular üzrə xidmət haqlarının ödənilməsi 222600 1470 1136 900 79.23
Atributların, mükafatlandırma nişanlarının hazırlanması, təltif və mükafatlandırma ilə bağlı xərclər 222910 1800 1438 1350 93.88
İstehlakyönlü müxtəlif xidmətlər 222920 20400 20400 19741.31 96.77
Bank xidmətləri haqqının ödənilməsi 222941 9922 9922 6965.25 70.20
Sair xərclər 222990 1800 1800 66.4 3.69
Xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi 224120 2000 698 0 0.00
Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinət 271220 14000 10000 5363.95 53.64
Fəxri adlara görə təqaüd 272510 1200 1200 1200 100.00
Dövlət qulluqçularına ödənişlər 279100 9015 3,000.00 2,832.12 94.40
Maşın və avadanlıqlar 311150 18800 18,800.00 18,582.20 98.84
Sair torpaq, tikili və avadanlıqlar 311900 9600 9,600.00 8,880.00 92.50
Qeyri-maddi aktivlər 314000 1968 1,968.00 536.82 27.28
Xərclərin cəmi 3,711,390 3,466,765 3,314,771 95.62